Sueldo de empleadas domesticas o “de casas particulares”

En esta publicación podrá visualizar los sueldos mínimos que deben cobrar empleadas domesticas fijados por resolución por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)
El empleador siempre puede estipular valores mayores a los fijados por la CNTCP.
Tené en cuenta que si el trabajo es favor de una empresa y no de una familia, estamos hablando de empleados de maestranza y en consecuencia, no rigen estos salarios minimos ya que no se trata de empleadas domesticas o de casas particulares.
Para conocer que sueldo corresponde, deberá establecer:
- qué categoría corresponde al trabajador / trabajadora en base a las tareas prestadas
- cantidad de horas trabajadas
- Si el trabajo es cama adentro o con retiro.
A continuación, las remuneraciones están ordenadas de las escalas salariales mas recientes a las mas antiguas:
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2021
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $223,50 Mensual: $27.928,00 | Hora: $244,50 Mensual: $31.108,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $211,10 Mensual: $25.946,50 | Hora: $232,00 Mensual: $28.883,00 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $199,50 Mensual: $25.315,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $199,50 Mensual: $25.315,00 | Hora: $223,50 Mensual: $28.211,00 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $185,00 Mensual: $22.765,50 | Hora: $199,50 Mensual: $25.315,00 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2021
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $206,00 Mensual: $25.746,00 | Hora: $225,50 Mensual: $28.678,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $195,00 Mensual: $23.919,50 | Hora: $214,00 Mensual: $26.626,50 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 | Hora: $206,00 Mensual: $26.007.00 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $171,00 Mensual: $20.987,00 | Hora: $183,50 Mensual: $23.337,00 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2020
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $192,00 Mensual: $24.000,50 | Hora: $210,50 Mensual: $26.734,00 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $181,50 Mensual: $22.298,00 | Hora: $199,50 Mensual: $24.821,00 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $171,50 Mensual: $21.755,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $171,50 Mensual: $21.755,00 | Hora: $192,00 Mensual: $24.243,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $159,00 Mensual: $19.564,50 | Hora: $171,50 Mensual: $21.755,00 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2020
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $174,50 Mensual: $21.818,50 | Hora: $191,00 Mensual: $24.303,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $165,00 Mensual: $20.270,50 | Hora: $181,00 Mensual: $22.564,50 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $155,00 Mensual: $19.777,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $155,00 Mensual: $19.777,00 | Hora: $174,50 Mensual: $22.039,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $144,50 Mensual: $17.785,50 | Hora: $155,50 Mensual: $19.777,00 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES PROVISORIAS A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2020
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $168,50 Mensual: $21.039,50 | Hora: $184,00 Mensual: $23.435,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $159,00 Mensual: $19.546,50 | Hora: $174,50 Mensual: $21.758,50 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $150,00 Mensual: $19.070,50 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $150,00 Mensual: $19.070,50 | Hora: $168,50 Mensual: $21.252,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $139,50 Mensual: $17.150,50 | Hora: $150,00 Mensual: $19.070,50 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2019
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $162,00 Mensual: $20.260,00 | Hora: $177,00 Mensual: $22.567,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $153,00 Mensual: $18.822,50 | Hora: $168,00 Mensual: $20.952,50 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $144,00 Mensual: $18.364,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $144,00 Mensual: $18.364,00 | Hora: $162,00 Mensual: $20.465,00 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $134,00 Mensual: $16.515,00 | Hora: $144,00 Mensual: $18.364,00 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2019
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $149,00 Mensual: $18.701,50 | Hora: $163,50 Mensual: $20.831,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $141,00 Mensual: $17.374,50 | Hora: $155,00 Mensual: $19.340,50 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $133,00 Mensual: $16.951,50 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $133,00 Mensual: $16.951,50 | Hora: $149,50 Mensual: $18.890,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $124,00 Mensual: $15.244,50 | Hora: $133,00 Mensual: $16.951,50 |
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $137,00 Mensual: $17.143,00 | Hora: $150,00 Mensual: $19.095,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $129,50 Mensual: $15.926,50 | Hora: $142,00 Mensual: $17.729,00 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $122,00 Mensual: $15.539,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $122,00 Mensual: $15.539,00 | Hora: $137,00 Mensual: $17.316,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $113,50 Mensual: $13.974,00 | Hora: $122,00 Mensual: $15.539,00 |
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2019 CON AUMENTO ADICIONAL DEL 15%
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $124,50 Mensual: $15.584,50 | Hora: $136,00 Mensual: $17.359,50 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $117,50 Mensual: $14.478,50 | Hora: $129,00 Mensual: $16.117,00 |
| TERCERA CATEGORIA | ||
|---|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 | Hora: $124,50 Mensual: $15.742,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $103,00 Mensual: $12.703,50 | Hora: $110,50 Mensual: $14.126,00 |
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2018
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $105,50 Mensual: $13.266,00 | Hora: $115,50 Mensual: $14.733,00 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $99,50 Mensual: $12.288,00 | Hora: $109,50 Mensual: $13.678,00 |
| TERCERA CATEGORIA | |
|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $93,50 Mensual: $11.988,50 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $93,50 Mensual: $11.988,50 | Hora: $105,50 Mensual: $13.360,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $87,50 Mensual: $10.781,50 | Hora: $93,50 Mensual: $11.988,50 |
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2018
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $101,00 Mensual: $12.684,00 | Hora: $110,50 Mensual: $14.129,00 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $95,50 Mensual: $11.784,00 | Hora: $105,00 Mensual: $13.117,50 |
| TERCERA CATEGORIA | |
|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $89,50 Mensual: $11.497,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $89,50 Mensual: $11.497,00 | Hora: $101,00 Mensual: $12.813,00 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $84,00 Mensual: $10.339,50 | Hora: $89,50 Mensual: $11.497,00 |
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2018
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $97,00 Mensual: $12.142,00 | Hora: $106,00 Mensual: $13.525,00 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $91,50 Mensual: $11.281,00 | Hora: $100,50 Mensual: $12.557,00 |
| TERCERA CATEGORIA | |
|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 | Hora: $97,00 Mensual: $12.265,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $80,00 Mensual: $9.897,50 | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 |
CATEGORIAS Y SUELDOS BÁSICOS (MÍNIMOS) A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2018
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $97,00 Mensual: $12.142,00 | Hora: $106,00 Mensual: $13.525,00 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $91,50 Mensual: $11.281,00 | Hora: $100,50 Mensual: $12.557,00 |
| TERCERA CATEGORIA | |
|---|---|
| CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 | Hora: $97,00 Mensual: $12.265,50 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $80,00 Mensual: $9.897,50 | Hora: $86,00 Mensual: $11.006,00 |
