Salario Minimo vital y Movil

El SMVM está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y fue reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario mínimo como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo.
La ley de contrato de trabajo 20.744 establece que el trabajador tiene derecho a cobrar un salario Minimo Vital y Movil (SMVM). El SMVM segun establece la ley mencionada debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
El organismo encargado de fijar periódicamente el SMVM es el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL que depende del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
La ley también establece que el SMVM no puede embargarse, salvo por deudas alimentarias.
No está de mas destacar que las asignaciones familiares son independientes del SMVM es decir, el empleador debe abonar como minimo SMVM mas asignaciones familiares.
VALOR DEL SALARIO MINIMO, Evolución histórica.
| Desde | Valor $ | Normativa |
| 1 de enero de 2010 | 1500 ARS | Res. 2/09 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2010 | 1740 ARS | Res. 2/10 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2011 | 1840 ARS | Res. 2/10 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2011 | 2300 ARS | Res. 2/11 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2012 | 2670 ARS | Res. 2/12 CNEPySMVyM |
| 1 de febrero de 2013 | 2850 ARS | Res. 2/12 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2013 | 3300 ARS | Res. 4/13 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2014 | 3600 ARS | Res. 4/13 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2014 | 4400 ARS | Res. 3/14 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2015 | 4716 ARS | Res. 3/14 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2015 | 5588 ARS | Res. 4/15 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2016 | 6060 ARS | Res. 4/15 CNEPySMVyM |
| 1 de junio de 2016 | 6810 ARS | Res. 2/16 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2016 | 7560 ARS | Res. 2/16 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2017 | 8060 ARS | Res. 2/16 CNEPySMVyM |
| 1 de julio de 2017 | 8860 ARS | Res. 3-E/17 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2018 | 9500 ARS | Res. 3-E/17 CNEPySMVyM |
| 1 de julio de 2018 | 10.000 ARS | Res. 3-E/17 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2018 | 10.700 ARS | Res. 3/18 CNEPySMVyM |
| 1 de diciembre de 2018 | 11.300 ARS | Res. 3/18 CNEPySMVyM |
| 1 de marzo de 2019 | 12.500 ARS | Res. 1/19 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2019 | 14.125 ARS | Res. 6/19 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2109 | 15.625 ARS | Res. 6/19 CNEPySMVyM |
| 1 de octubre de 2019 | 16.875 ARS | Res. 6/19 CNEPySMVyM |
| 1 de octubre de 2020 | 18.900 ARS | Res. 4/20 CNEPySMVyM |
| 1 de diciembre de 2020 | 20.587 ARS | Res. 4/20 CNEPySMVyM |
| 1 de marzo de 2021 | 21.600 ARS | Res. 4/20 CNEPySMVyM |
| 1 de abril de 2021 | 23.544 ARS | Res. 5/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de mayo de 2021 | 24.408 ARS | Res. 5/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de junio de 2021 | 25.272 ARS | Res. 5/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de julio de 2021 | 27.216 ARS | Res. 6/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2021 | 28.080 ARS | Res. 6/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2021 | 31.104 ARS | Res. 11/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de octubre de 2021 | 32.000 ARS | Res. 11/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de febrero de 2022 | 33.000 ARS | Res. 11/2021 CNEPySMVyM |
| 1 de abril de 2022 | 38.940 ARS | Res. 04/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de junio de 2022 | 42.240 ARS | Res. 04/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de agosto de 2022 | 45.540 ARS | Res. 04/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de septiembre de 2022 | 51.200 ARS | Res. 11/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de octubre de 2022 | 54.550 ARS | Res. 11/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de noviembre de 2022 | 57.900 ARS | Res. 11/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de diciembre de 2022 | 61.953 ARS | Res. 15/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de enero de 2023 | 65.427 ARS | Res. 15/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de febrero de 2023 | 67.743 ARS | Res. 15/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de marzo de 2023 | 69.500 ARS | Res. 15/2022 CNEPySMVyM |
| 1 de abril de 2023 | 80.342 ARS | Res. 5/2023-5-APN-CNEPySMVyM |
| 1 de mayo de 2023 | 84.512 ARS | Res. 5/2023-5-APN-CNEPySMVyM |
| 1 de junio de 2023 | 87.987 ARS | Res. 5/2023-5-APN-CNEPySMVyM |
| 1 de julio de 2023 | 105.500 ARS | RESOL-2023-10-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de agosto de 2023 | 112.500 ARS | RESOL-2023-10-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de septiembre de 2023 | 118.000 ARS | RESOL-2023-10-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de octubre de 2023 | 132.000 ARS | RESOL-2023-15-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de noviembre de 2023 | 146.000 ARS | RESOL-2023-15-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de diciembre de 2023 | 156.000 ARS | RESOL-2023-15-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de febrero de 2024 | 180.000 ARS | RESOL-2024-04-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de marzo de 2024 | 202.800 ARS | RESOL-2023-15-APN-RESOL-2024-04-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de abril de 2024 | 221.052 ARS | RESOL-2024-9-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de mayo de 2024 | 234.315 ARS | RESOL-2024-9-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de junio de 2024 | 234.315 ARS | |
| 1 de julio de 2024 | 254.231,91 ARS | RESOL-2024-13-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de agosto de 2024 | 262.432,93 ARS | RESOL-2024-13-APN-CNEPYSMVYM#MT |
| 1 de septiembre de 2024 | 268.056,50 ARS | RESOL-2024-13-APN-CNEPYSMVYM#MT |
